Termék áttekintése
A 14-tonnás dízelvillás targonca egy 14 tonnás névleges teherbírású-dízelmotoros-nehéz teherbírású villástargonca, amelyet főként nehéz-rakományok mozgatására használnak kikötőkben, dokkban, nagy raktárakban, bányákban és nehézgyártó műhelyekben. Nagy teljesítményű dízelmotorral és nagy-terhelésű hajtóművel felszerelt, erős karosszériaszerkezettel kombinálva hatékonyan tudja végrehajtani a nehéz áruk be- és kirakodását, egymásra rakását és rövid távolságú szállítását, így a nehéz logisztika és az ipari termelés központi kezelőberendezéseként szolgál.
Előnyök és jellemzők
- Széles -látással megerősített árboc: Az árboc kiszélesített kialakítású, amely jelentősen javítja a kezelő látóterét. CJ-profilú acélból készült, masszív szerkezetet, nagy teherbírást- és megbízható működési biztonságot kínál.
- Fejlett kormányrendszer: Könnyű kormányzási erőkifejtést, sima és mozgékony fordulást, valamint nagy megbízhatóságot biztosít. A híd minden alkatrésze precíziós-gyártású a szivárgás elkerülése és a hosszú élettartam biztosítása érdekében.
- Kétfokozatú légszűrő
- Nagy-hatékonyságú hidraulikus sebességváltó: nagy-kapacitású nyomatékváltóval rendelkezik a nagyobb teherbírás érdekében. A belsőleg megerősített sebességváltó-kialakítás javítja a teljesítménykezelést, javítja az átviteli hatékonyságot, növeli a működési termelékenységet és meghosszabbítja az élettartamot.
Népszerű tags: dízelvillás targonca, kínai dízelvillás targonca gyártók, beszállítók, gyár
Paraméter információk
| Paraméter | Egység | CPCD135 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 |
| Névleges kapacitás | Kg | 13500/16000 | 16000/19000 | 20000/23500 | 25000/28500 | 30000/33000 |
| Terhelési központ | mm | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Emelési magasság | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 |
| Dőlésszög F/R | / | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | |
| Maxtrakció (töltési terhelés) | KN | 152 | 176 | 200 | 220 | 235 |
| Mérhetőség (töltési terhelés) | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| Maximális emelési sebesség (kirakodás/betöltés) | mm/s | 300/260 | 300/260 | 280/250 | 280/250 | 280/250 |
| Maximális menetsebesség (kirakodás/betöltés) | Km/h | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| Kerékbázis | mm | 3350 | 3600 | 3850 | 4350 | 4600 |
| F/R futófelület | mm | 1800/1800 | 2000/2000 | 1800/1800 | 2200/1930 | 2260/2320 |
| Minimális hasmagasság (árboc) | mm | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Szerviz súly | Kg | 21600 | 23800 | 26800 | 31800 | 35800 |
| Minimális fordulási sugár | mm | 4000 | 4300 | 4500 | 6200 | 6600 |
| Hossz (villával/vill nélkül) | mm | 5860/7660 | 5900/7700 | 6150/8150 | 6850/9295 | 7150/9595 |
| Villa hossza | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2445 | 2445 |
| Teljes szélesség | mm | 2550/2690 | 2690 | 2800 | 3050 | |
| Motor márka | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | |
| Motor modell | QSB5.9-C130 | QSB5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | |
| Motor teljesítmény | kw/rpm | 97/2200 | 130/2200 | 160/2200 | 190/2200 | |
| Terjedés | 50A | 50B | 50C | 60A | ||
| Gumiabroncs méret elöl | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| Gumiabroncs méret Hátsó | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 |







